المجموع · للشخص
المجموع للمجموعة
للشخص الواحد
عدد الليالي
الأرقام الأولية مجرد أمثلة، فاستبدلها بالأسعار التي حصلت عليها. 1 دولار = 3.75 ريال (الريال مربوط بالدولار).
مما تتكون تكلفة العمرة
| البند | ما يجب معرفته |
|---|---|
| الطيران | غالباً أكبر بند في التكلفة. يصل معظم المعتمرين إلى جدة (للذهاب إلى مكة) أو إلى المدينة. ترتفع الأسعار كثيراً في رمضان والإجازات المدرسية. |
| التأشيرة | تذكر أدلة السفر أن تأشيرات العمرة للمعتمرين من خارج المملكة في 2026 تصدر عبر منصة نسك الرسمية، ويجب ربطها بحجز فندق ومواصلات. وتذكر التقارير أن الرسوم الحكومية 300 ريال إضافة إلى التأمين الطبي الإلزامي. تختلف مبالغ التأمين بين المصادر، لذا تحقق من المجموع الحالي على نسك قبل الدفع. |
| الفنادق | الفنادق القريبة من الحرم في مكة ومن المسجد النبوي في المدينة هي الأغلى، خاصة في العشر الأواخر من رمضان. إذا كنت ستقدم على تأشيرة عمرة عبر نسك فتأكد من إمكانية ربط فندقك بالطلب. |
| المواصلات | التنقل من المطار وإليه، والرحلة بين مكة والمدينة بقطار الحرمين السريع أو الحافلة أو السيارة. |
| الطعام والمصاريف الأخرى | الوجبات اليومية وشريحة اتصال محلية أو eSIM للإنترنت والغسيل والهدايا. من السهل الاستهانة بها في الرحلات الطويلة. يمكن تثبيت شريحة eSIM قبل السفر لتكون متصلاً بالإنترنت فور الوصول. |
طرق لتقليل التكلفة
- سافر خارج رمضان والإجازات المدرسية إن استطعت، فأسعار الطيران والفنادق القريبة من الحرم أقل بكثير.
- قارن مع فندق أبعد قليلاً عن الحرم يوفر حافلة نقل، خاصة في الإقامات الطويلة.
- احجز الطيران مبكراً وقارن بين الوصول إلى جدة والوصول إلى المدينة.
- تشارك الغرف عندما يكون ذلك مناسباً. الحاسبة تقسم تكلفة الفندق حسب عدد الغرف لا حسب عدد الأشخاص.
قبل أن تحجز
تتغير قواعد تأشيرات العمرة والتصاريح والحجوزات كثيراً. تأكد دائماً من المتطلبات الحالية على منصة نسك الرسمية ومع سفارة المملكة العربية السعودية أو وكيل معتمد في بلدك. هذا الموقع أداة تخطيط مستقلة ولا علاقة له بالحكومة السعودية أو منصة نسك.
آخر تحقق من المعلومات في هذه الصفحة: 3 نوفمبر 2026. معلومات التأشيرة مأخوذة من تقارير قطاع السفر وليست من جدول رسوم رسمي.